专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:978%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
441-443期 | 大 | 0441期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
440-442期 | 大 | 0440期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
437-439期 | 小 | 0439期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
436-438期 | 大 | 0436期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
434-436期 | 大 | 0435期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
432-434期 | 大 | 0433期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
430-432期 | 小 | 0431期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
429-431期 | 小 | 0429期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
426-428期 | 小 | 0428期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
424-426期 | 小 | 0425期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
422-424期 | 小 | 0423期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
419-421期 | 小 | 0421期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
416-418期 | 小 | 0418期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
415-417期 | 小 | 0415期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
413-415期 | 小 | 0414期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
412-414期 | 小 | 0412期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
409-411期 | 小 | 0411期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
408-410期 | 小 | 0408期 4连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
407-409期 | 大 | 0407期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
406-408期 | 小 | 0406期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
404-406期 | 大 | 0405期 | 3,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
401-403期 | 小 | 0403期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
399-401期 | 小 | 0400期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
398-400期 | 小 | 0398期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
397-399期 | 大 | 0397期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
394-396期 | 小 | 0396期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
391-393期 | 小 | 0393期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
388-390期 | 小 | 0390期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
387-389期 | 小 | 0387期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
386-388期 | 大 | 0386期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
385-387期 | 小 | 0385期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
382-384期 | 小 | 0384期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
381-383期 | 小 | 0381期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
378-380期 | 小 | 0380期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
375-377期 | 小 | 0377期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
372-374期 | 小 | 0374期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
371-373期 | 小 | 0371期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
370-372期 | 小 | 0370期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
368-370期 | 小 | 0369期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
365-367期 | 小 | 0367期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
362-364期 | 小 | 0364期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
359-361期 | 大 | 0361期 | 2,4,5 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。